Klubová výstava Tlmače 24.05.2025 – II. uzávierka |
|||||||||||||||||||||||||
Plemeno |
Pohlavie |
Trieda |
|||||||||||||||||||||||
Mladší dorast | Dorastu | Mladých | Stredná | Otvorená | Pracovná | Šampiónov | Veteránov | Čestná | Spolu | ||||||||||||||||
AŠŠ | Pes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
Suka | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
CŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
IVŠ | Pes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KOOI | Pes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LR | Pes | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||
Suka | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
NP | Pes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Suka | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
PVP | Pes | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
Suka | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
ŠVP | Pes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WŠŠ | Pes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Počet prihlásených psov | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Aktualizácia k 09.05.2025 |