Zoznam členov
Ak sa chcete stať členom klubu, je potrebné vyplniť online prihlášku. Po schválení prijatia za člena výborom klubu budete kontaktovaní matrikárom klubu emailom a vyzvaní na zaplatenie členského a zápisného poplatku do 14 dní od zaslania výzvy.
Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31. januára príslušného roku na klubový účet (SK16 1100 0000 0026 2334 1257), kde do popisu transakcie uveďte meno člena, za ktorého sa poplatok uhrádza. Variabilný symbol pre členské je 20.
V prípade nezrealizovania platby do 31.01. príslušného roku musí byť člen opätovne prijatý výborom a hradí zápisný a členský poplatok.
Prosíme všetkých členov, ktorí uhradili členské na rok 2026 a nenašli sa v zozname členov, aby kontaktovali matrikára Ing. Matúša Kohúta kvôli identifikácii platby.
| Ev. č. | Priezvisko, Meno, Titl. | Kraj | Plemeno |
|---|---|---|---|
| 406 24 | Adamovičová Alexandra | BA | LR |
| 303 21 | Albrecht Andrea | BA | LR |
| 237 19 | Anovčinová Mária, Mgr. | TT | LR |
| 338 22 | Antálek Miroslav | TT | ASS |
| 280 20 | Bako Roman | NR | ASS |
| 892 07 | Baková Ivana, Mgr. | NR | ASS |
| 464 26 | Baláž Peter | NR | LR |
| 457 25 | Bamburáková Jana | KE | ASS |
| 814 03 | Baranovičová Oľga, Ing. | PO | WSS |
| 425 24 | Barantalová Jana | NR | NP |
| 429 24 | Bariak Martina, Mgr. | NR | bez psa |
| 355 23 | Baroková Melánia, PhDr. MPH | BA | WSS |
| 463 25 | Bažík Martin | TT | NP |
| 346 22 | Bažík Rastislav | TT | NP |
| 350 22 | Belička Peter | NR | NP |
| 474 26 | Beličková Dáša | BB | WSS |
| 340 22 | Bělunek Aleš | TT | NP |
| 300 21 | Bíro Gabriel, Ing. | NR | NP |
| 368 23 | Blaho Ivana | TT | WSS |
| 293 21 | Bleho Erik | NR | NP |
| 435 25 | Blšťák Matúš | TN | WSS |
| 257 20 | Bohušová Zuzana | ZA | PVP |
| 245 19 | Bokoč Marek | KE | NP |
| 152 16 | Brezula Drahoš | BA | WSS |
| 405 24 | Cenková Andrea | BB | NP |
| 758 02 | Cigáň Viliam | NR | ASS |
| 391 23 | Cocuľa Michal | PO | ŠVP |
| 286 20 | Cviček Juraj, Ing. | ZA | WSS |
| 351 22 | Danišek Juraj | ZA | WSS |
| 445 25 | Debnár Martin | BB | ŠVP |
| 057 11 | Debnárová Viktória, Mgr. | BB | ŠVP |
| 260 20 | Demeter Daniel, Ing. | BB | NP |
| 353 22 | Drábik Peter | BA | PVP |
| 267 20 | Drozdová Ľubomíra | TN | LR |
| 284 20 | Dulík Martin | TT | LR |
| 403 23 | Ďuriš Ján, Ing. | KE | NP |
| 456 25 | Eštok Martin | PO | WSS |
| 446 25 | Felszeghy Alexander, Mgr. | BA | LR |
| 139 15 | Filo Ján | BB | WSS |
| 384 23 | Flamíková Jana | TT | NP |
| 890 07 | Fodor Jozef, Ing. | NR | LR |
| 936 08 | Folťan Milan | BA | NP |
| 253 20 | Fuka Tomáš | TT | NP |
| 343 22 | Fülöp Viktor | NR | WSS |
| 444 25 | Furmanková Dana, MBA | TN | LR |
| 292 21 | Gabriš Ján | BB | NP |
| 447 25 | Galát Michal | BB | ŠVP |
| 467 26 | Gaňa Viliam, Ing. | ZA | ASS |
| 231 19 | Glezgo Peter, Ing. | BB | NP |
| 450 25 | Goceliak Ivan | BB | NP |
| 369 23 | Grušovský Štefan, JUDr. | KE | NP |
| 478 26 | Grešo Vladimír | ZA | BAR |
| 308 22 | Hajzoch Milan | BA | NP |
| 250 19 | Harničarová Zuzana | BA | NP |
| 048 11 | Haršáni Pavol | TT | ASS |
| 211 18 | Haršániová Tatiana | TT | ASS |
| 430 25 | Hársová Monika | TN | PVP |
| 461 25 | Hegedušová Adriana, MVDr. | BB | bez psa |
| 366 23 | Held Marko | TT | NP |
| 469 26 | Hlinková Klára | ZA | LR |
| 407 24 | Hlúbiková Valéria, Ing. | ZA | LR |
| 272 20 | Holényi Štefan | TT | NP |
| 379 23 | Hrúzik Miloš, Bc. | NR | WSS |
| 003 08 | Hrúzová Veronika, MVDr. | NR | ASS |
| 094 14 | Hudák Jakub, JUDr. | BA | WSS |
| 192 18 | Chvojková Maryna, Mgr., MBA | TT | ASS |
| 220 18 | Chvojka Stanislav | TT | ASS |
| 375 23 | Izakovič Daniel | BA | NP |
| 622 98 | Janeková Jana, Mgr. | TT | WSS |
| 226 93 | Janeková Viera, Bc. | TT | WSS |
| 413 24 | Janotíková Monika | TN | NP |
| 295 21 | Jesenický Rastislav | BA | ASS |
| 404 24 | Ježková Zlatica | NR | PVP |
| 344 22 | Jirsák Peter | BA | ŠVP |
| 454 25 | Kačinec Július | TT | LR |
| 067 12 | Kadnárová Felszéghy Jana | BA | LR |
| 157 17 | Karolová Renáta, Ing., PhD. | KE | ASS |
| 339 22 | Keszeg Márk | NR | KOOI |
| 458 25 | Kičinka Marek | KE | ASS |
| 462 25 | Kiššová Jana | BA | PVP |
| 442 25 | Kobulnický Pavol, Ing. | KE | NP |
| 258 20 | Kohút Matúš Ing. | KE | LR |
| 289 21 | Kohútová Ivana | KE | LR |
| 199 18 | Kolenič Branislav | TT | NP |
| 365 23 | Konečník Ivan | TT | WSS |
| 285 20 | Kováč Marián, Ing. | NR | ASS |
| 248 19 | Kováčik Michal | ZA | NP |
| 311 22 | Križanová Monika | BA | LR |
| 203 18 | Krupa Tomáš, Ing. | BB | WSS |
| 239 19 | Kurt Peter | BA | LR |
| 067 93 | Lazar Peter, doc., MVDr., PhD. | KE | ASS |
| 361 23 | Lengeňová Lucia, Ing. | KE | ASS |
| 063 12 | Liptáková Iveta Mgr. | NR | LR |
| 387 23 | Longauerová Lucia | BB | PVP |
| 438 25 | Macková Éda, PharmDr. | BB | NP |
| 198 18 | Macháčková Katarína, MUDr. | BA | WSS |
| 441 25 | Majko Tomáš | ZA | ŠVP |
| 301 21 | Malík Filip, Ing. | NR | NP |
| 459 25 | Mancalová Jozefína | PO | KOOI |
| 191 17 | Marmanová Jana, Mgr., Dis art. | TN | PVP |
| 420 24 | Matejovič Peter | TT | NP |
| 439 25 | Matelková Dáša | ZA | PVP |
| 433 25 | Matiašovský Peter, Ing. | TN | NP |
| 443 25 | Matušov Peter | BB | NP |
| 476 26 | Mederi Peter, Ing. | BB | |
| 422 24 | Medveďová Mária | BA | LR |
| 393 23 | Melicherová Božena | TN | LR |
| 402 23 | Meszárošová Zuzana | BA | PVP |
| 348 22 | Mellen Martin, doc. Ing. PhD. | NR | WSS |
| 390 23 | Mihálik Peter | ZA | NP |
| 416 24 | Miháliková Hana, Mgr. | NR | LR |
| 472 26 | Mišenda Michal | KE | ASS |
| 077 12 | Mladšíková Andrea | KE | WSS |
| 449 25 | Moleková Lenka | KE | ASS |
| 117 15 | Nemlahová Marta | TN | LR |
| 226 19 | Nováková Zuzana, Ing. | KE | NP |
| 426 24 | Ondáš Ján | KE | LR |
| 326 22 | Ostrožanská Lucia, Bc. | TT | NP |
| 202 18 | Otrubčiaková Radka | TN | WSS |
| 316 22 | Óváry Tomáš | KE | LR |
| 276 20 | Panis Anton, Mgr. | ZA | ASS |
| 409 24 | Paulová Michaela, Ing. | NR | NP |
| 287 21 | Pavlíkovská Katarína, Ing. | BA | WSS |
| 159 17 | Perina Marián | BA | NP |
| 397 23 | Piešťanský Miloslav | TN | WSS |
| 106 14 | Pivko Ivan | ZA | NP |
| 383 23 | Pohuba Lukáš | TN | WSS |
| 210 11 | Poljak Vladimír, Ing. | TT | bez psa |
| 392 23 | Polomský Peter | PO | LR |
| 314 22 | Posluchová Eva | ZA | CS |
| 354 23 | Potančoková Viera | ZA | LR |
| 374 23 | Rakovický Peter | NR | NP |
| 279 20 | Rácz Ján | NR | ASS |
| 428 24 | Rečka Matúš | TT | PVP |
| 399 23 | Repaský Stanislav | NR | KOOI |
| 465 26 | Rusnáková Natália | NR | WSS |
| 423 24 | Sahuľová Alica | ZA | LR |
| 297 21 | Salanci Ľubomír, RNDr. | NR | WSS |
| 431 25 | Skorodenská Andrea | KE | ASS |
| 214 18 | Slávik Pavol, Mgr. | ZA | ASS |
| 453 25 | Smrčo Peter, MVDr. PhD. | KE | NP |
| 398 23 | Strachota Miroslav | BA | NP |
| 110 14 | Sýkora Martin, Ing. | NR | NP |
| 477 26 | Šalamon Jozef | PO | ASS |
| 223 19 | Šalamonová Dominika | PO | ASS |
| 275 20 | Šaro Ivan, Mgr. | PO | KOOI |
| 274 20 | Šarová Lucia, PhDr. | PO | KOOI |
| 007 08 | Šedivý Rastislav | BA | ASS |
| 315 22 | Šimorová Jana | TT | LR |
| 448 25 | Šišková Lenka | KE | LR |
| 113 14 | Škorupa Štefan | BB | IWS |
| 452 25 | Šmondrk Jozef | NR | NP |
| 411 24 | Štvrtecká Alena | TT | KOOI |
| 232 19 | Šuchta Marcel | KE | NP |
| 470 26 | Švorcová Martina | TT | LR |
| 473 26 | Tibenská Mirka | BA | NP |
| 030 09 | Tomečko Marian, MUDr. | PO | WSS |
| 468 26 | Tóbiová Zuzana | NR | LR |
| 341 22 | Tóth Ján, Ing. PhD. | NR | WSS |
| 332 22 | Tóthová Veronika, Bc. | BA | WSS |
| 269 20 | Turinský Pavel | KE | NP |
| 419 24 | Valentová Pauková Michaela, Mgr. | BA | LR |
| 434 25 | Vakula Jozef, Ing. PhD. | BB | NP |
| 371 23 | Vargová Nela, MUDr. | KE | ASS |
| 162 17 | Vavreková Adriana, MVDr. PhD. | KE | ASS |
| 475 26 | Váhovská Miroslava, Ing. | BA | LR |
| 466 26 | Vrtíková Kristína | TT | CS |
| 259 20 | Wágner Jozef | TT | WSS |
| 386 23 | Zelizňák Marián, Ing. | KE | NP |
| 471 26 | Ziková Lucia | TT | LR |
| 356 23 | Zorgovská Gabriela, Mgr.art. | BA | KOOI |
aktualizované 24.04.2026