Zoznam členov
Ak sa chcete stať členom klubu, je potrebné vyplniť online prihlášku. Po schválení prijatia za člena výborom klubu budete kontaktovaní matrikárom klubu emailom a vyzvaní na zaplatenie členského a zápisného poplatku do 14 dní od zaslania výzvy.
Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31. januára príslušného roku na klubový účet (SK16 1100 0000 0026 2334 1257), kde do popisu transakcie uveďte meno člena, za ktorého sa poplatok uhrádza. Variabilný symbol pre členské je 20.
V prípade nezrealizovania platby do 31.01. príslušného roku musí byť člen opätovne prijatý výborom a hradí zápisný a členský poplatok.
Prosíme všetkých členov, ktorí uhradili členské na rok 2024 a nenašli sa v zozname členov, aby kontaktovali matrikára Ing. Matúša Kohúta kvôli identifikácii platby.
Ev. č. | Priezvisko, Meno, Titl. | Kraj | Plemeno |
---|---|---|---|
406 24 | Adamovičová Alexandra | BA | LR |
303 21 | Albrecht Andrea | BA | LR |
237 19 | Anovčinová Mária, Mgr. | TT | LR |
338 22 | Antálek Miroslav | TT | ASS |
305 21 | Bako Milan, Ing. | NR | NP |
280 20 | Bako Roman | NR | ASS |
892 07 | Baková Ivana, Mgr. | NR | ASS |
367 23 | Ballaiová Miriam | NR | PVP |
334 22 | Baniari Miroslav | BB | NP |
814 03 | Baranovičová Oľga, Ing. | PO | WSS |
355 23 | Baroková Melánia, PhDr. MPH | BA | WSS |
346 22 | Bažík Rastislav | TT | NP |
350 22 | Belička Peter | NR | NP |
174 17 | Beneš Juraj | KE | NP |
340 22 | Bělunek Aleš | TT | NP |
300 21 | Bíro Gabriel, Ing. | NR | NP |
368 23 | Blaho Ivana | TT | WSS |
293 21 | Bleho Erik | NR | NP |
257 20 | Bohušová Zuzana | ZA | PVP |
245 19 | Bokoč Marek | KE | NP |
306 21 | Boskovič Jozef | BA | PVP |
152 16 | Brezula Drahoš | BA | WSS |
405 24 | Cenková Andrea | NP | |
758 02 | Cigáň Viliam | NR | ASS |
286 20 | Cviček Juraj, Ing. | ZA | WSS |
243 19 | Černáková Monika | BB | LR |
349 22 | Černok Milan, Ing. | BB | NP |
359 23 | Čurlík Ján, doc. MVDr. PhD. | PO | NP |
351 22 | Danišek Juraj | ZA | WSS |
057 11 | Debnárová Viktória, Mgr. | BB | ŠVP |
260 20 | Demeter Daniel, Ing. | BB | NP |
353 22 | Drábik Peter | BA | PVP |
284 20 | Dulík Martin | TT | LR |
252 19 | Dzuríková Lenka, Bc. | KE | ASS |
403 23 | Ďuriš Ján, Ing. | KE | NP |
208 18 | Ferková Lenka, Mgr., PhD. | BA | PVP |
139 15 | Filo Ján | BB | WSS |
890 07 | Fodor Jozef, Ing. | NR | LR |
936 08 | Folťan Milan | BA | NP |
253 20 | Fuka Tomáš | TT | NP |
343 22 | Fülöp Viktor | NR | WSS |
292 21 | Gabris Ján | BB | NP |
325 22 | Geciová Miriam | PO | NP |
231 19 | Glezgo Peter, Ing. | BB | NP |
369 23 | Grušovský Štefan, JUDr. | KE | NP |
299 21 | Hajníková Alexandra | PO | WSS |
363 23 | Hambálková Nina | TT | PVP |
250 19 | Harničarová Zuzana | BA | NP |
048 11 | Haršáni Pavol | TT | ASS |
211 18 | Haršániová Tatiana | TT | ASS |
366 23 | Held Marko | TT | NP |
407 24 | Hlúbiková Valéria, Ing. | ZA | LR |
324 22 | Hloska Peter | TR | NP |
373 23 | Holecová Michaela | NR | WSS |
272 20 | Holényi Štefan | TT | NP |
003 08 | Hrúzová Veronika, MVDr. | NR | ASS |
094 14 | Hudák Jakub, JUDr. | BA | WSS |
412 24 | Hudáková Veronika, Ing. | ŠVP | |
192 18 | Chvojková Maryna, Mgr., MBA | TT | ASS |
220 18 | Chvojka Stanislav | TT | ASS |
375 23 | Izakovič Daniel | BA | NP |
225 93 | Janek Ľudovít, MUDr. | TT | WSS |
622 98 | Janeková Jana, Mgr. | TT | WSS |
226 93 | Janeková Viera, Bc. | TT | WSS |
413 24 | Janotíková Monika | TN | NP |
295 21 | Jesenický Rastislav | BA | ASS |
404 24 | Ježková Zlatica | PVP | |
344 22 | Jirsák Peter | BA | ŠVP |
067 12 | Kadnárová Jana | BA | LR |
313 22 | Kalmar Róbert | BA | NP |
157 17 | Karolová Renáta, Ing., PhD. | KE | ASS |
339 22 | Keszeg Márk | NR | KOOI |
414 24 | Klarišová Katarína, Mgr. | LR | |
258 20 | Kohút Matúš Ing. | KE | LR |
289 21 | Kohútová Ivana | KE | LR |
199 18 | Kolenič Branislav | TT | NP |
365 23 | Konečník Ivan | TT | WSS |
285 20 | Kováč Marián, Ing. | NR | ASS |
248 19 | Kováčik Michal | ZA | NP |
319 22 | Križanová Katarína | BA | LR |
311 22 | Križanová Monika | BA | LR |
194 18 | Krupa Tomáš, MVDr. | ZA | ASS |
203 18 | Krupa Tomáš, Ing. | BB | WSS |
380 23 | Kučírek Martin | ASS | |
360 23 | Kudláč Peter, JUDr. | BA | LR |
327 22 | Kurová Hirnerová Katarína, Mgr. | BA | NP |
239 19 | Kurt Peter | BA | LR |
377 23 | Kuťková Renáta | NR | ŠVP |
170 17 | Lazar Jozef, MVDr. | KE | ASS |
067 93 | Lazar Peter, doc., MVDr., PhD. | KE | ASS |
165 17 | Lipták Peter Ing. | NR | LR |
063 12 | Liptáková Iveta Mgr. | NR | LR |
387 23 | Longauerová Lucia | BB | PVP |
198 18 | Macháčková Katarína, MUDr. | BA | WSS |
251 19 | Markuš Marek | ZA | NP |
191 17 | Marmanová Jana, Mgr., Dis art. | TN | PVP |
143 16 | Masarovič Peter | BA | NP |
381 23 | Maxinová Sára | NP | |
302 21 | Mederi Peter, Ing. | BB | NP |
121 15 | Mederi Roland, Ing. | BB | NP |
393 23 | Melicherová Božena | TN | LR |
402 23 | Meszárošová Zuzana | PVP | |
348 22 | Mellen Martin, doc. Ing. PhD. | NR | WSS |
390 23 | Mihálik Peter | ZA | NP |
176 17 | Miklušáková Melita | BB | LR |
195 18 | Mistríková Elvíra | BA | WSS |
077 12 | Mladšíková Andrea | KE | WSS |
117 15 | Nemlahová Marta | TN | LR |
226 19 | Nováková Zuzana, Ing. | KE | NP |
317 22 | Ohrádková Denisa | BB | LR |
204 18 | Olejár Daniel, Ing. | ZA | NP |
224 19 | Ondrejka Marek | TT | WSS |
326 22 | Ostrožanská Lucia, Bc. | TT | NP |
202 18 | Otrubčiaková Radka | TN | WSS |
316 22 | Óváry Tomáš | KE | LR |
147 16 | Pacalaj Patrik | BB | NP |
276 20 | Panis Anton, Mgr. | ZA | ASS |
409 24 | Paulová Michaela, Ing. | NR | NP |
333 22 | Pavlík Rudolf | TT | WSS |
287 21 | Pavlíkovská Katarína, Ing. | BA | WSS |
401 23 | Pekarová Katarína | BA | LR |
159 17 | Perina Marián | BA | NP |
397 23 | Piešťanský Miloslav | TN | WSS |
225 19 | Pisková Katarína | KE | ASS |
106 14 | Pivko Ivan | ZA | NP |
660 99 | Plavý Rastislav, Ing. | BA | ASS |
415 24 | Podkamenská Nina | TN | PVP |
383 23 | Pohuba Lukáš | TN | WSS |
210 11 | Poljak Vladimír, Ing. | TT | |
392 23 | Polomský Peter | PO | LR |
314 22 | Posluchová Eva | ZA | CS |
354 23 | Potančoková Viera | ZA | LR |
342 22 | Radovanovic Danica | TT | LR |
374 23 | Rakovický Peter | NR | NP |
399 23 | Repaský Stanislav | NR | KOOI |
312 22 | Sabo Pavol | KE | WSS |
297 21 | Salanci Ľubomír, RNDr. | NR | WSS |
214 18 | Slávik Pavol, Mgr. | ZA | ASS |
398 23 | Strachota Miroslav | BA | NP |
110 14 | Sýkora Martin, Ing. | NR | NP |
223 19 | Šalamonová Dominika | PO | ASS |
275 20 | Šaro Ivan, Mgr. | PO | KOOI |
274 20 | Šarová Lucia, PhDr. | PO | KOOI |
007 08 | Šedivý Rastislav | BA | ASS |
352 22 | Šimko Marek | TT | NP |
315 22 | Šimorová Jana | TT | LR |
410 24 | Šimurdová Barbora | BA | LR |
282 20 | Šišolák Štefan | BA | WSS |
113 14 | Škorupa Štefan | BB | IWS |
411 24 | Štvrtecká Alena | TT | KOOI |
232 19 | Šuchta Marcel | KE | NP |
400 23 | Švarc Šterbáková Viktória | PO | LR |
281 20 | Tegi Ľuboš | KE | ASS |
030 09 | Tomečko Marian, MUDr. | PO | WSS |
341 22 | Tóth Ján, Ing. PhD. | NR | WSS |
332 22 | Tóthová Veronika, Bc. | BA | WSS |
269 20 | Turinský Pavel | KE | NP |
190 17 | Uhliarik Miloš | TN | NP |
372 23 | Vaňová Anna | NR | WSS |
408 24 | Vargová Eva | LR | |
371 23 | Vargová Nela, MUDr. | KE | ASS |
162 17 | Vavreková Adriana, MVDr. PhD. | KE | ASS |
233 19 | Vranová Silvia | BA | ASS |
259 20 | Wágner Jozef | TT | WSS |
144 16 | Zattoviczová Eleonóra | NR | LR |
356 23 | Zorgovská Gabriela, Mgr.art. | BA | KOOI |
aktualizované 21.03.2024