Druhá uzávierka je 8.5.2025 !!!
Klubová výstava Tlmače 24.05.2025 – I. uzávierka |
|||||||||||||||||||||||||
Plemeno |
Pohlavie |
Trieda |
|||||||||||||||||||||||
Mladší dorast | Dorastu | Mladých | Stredná | Otvorená | Pracovná | Šampiónov | Veteránov | Čestná | Spolu | ||||||||||||||||
AŠŠ | Pes | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
CŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
IVŠ | Pes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KOOI | Pes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LR | Pes | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
Suka | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
NP | Pes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Suka | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
PVP | Pes | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ŠVP | Pes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WŠŠ | Pes | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Počet prihlásených psov | 42 | ||||||||||||||||||||||||
Aktualizácia k 24.04.2025 |