Meno jedinca: IMOLA Ivabox
Pohlavie: suka
SPKP/ rok uchovnenia: 945/26
Dátum narodenia:23.05.2024
Farba/ typ srsti: hnedá – biele znaky
Výška v kohútiku: 42 cm
Registračné číslo: SPKP /945
Chovateľ: Ing. Kohút Matúš
Majiteľ: Ing. Kohút Matúš
Kontaktné údaje: +421905415850, www.ivaboxkennel.sk
DNA profil Laboklin ISAG 2006, XXL Laboklin
DBK: A, DLK 0/0
Spondylóza – čistá
OCD ramena: čistá
LTV: čistá
JE: N/N čistá
LSD: N/Nčistá
Furnishing: F/ F čistá
HUU N/N, prcd PRA N/N
Zhryz: nožnicový, plnochrupá
Rodokmeň
| Kan Trace REESH | ADAM Ocrina | CH. ROMEO |
| EMMA della Taparina | ||
| CH HR. Kan Trace JOY OF MY LIFE | IL Granaio dei Malatesta GIUSEPPE GIACOBAZZI | |
| ICH. Kan Trace FIRST LOVE | ||
| MULAN Insignis Natura da Casali | CH. IT ECCOLO | CH. ZEUS |
| CH. EMY | ||
| CH. HU, HR ZETA | BERT | |
| CH. AMORETTE |
Exteriér
| Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2025 | klubová | Tlmače/ SK | mladých | V1, CAJC. JCC, Klubový víťaz mladých, BOJ |
| 15.08.2025 | MVP | Bratislava/SK | mladých | V1, CAJC, J – CACIB, BOJ |
| 10.10.2025 | Raduno Nazionale | Bagno di Romagna/ITA | stredná | V4 |
Výkon
| Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
|---|


