Meno jedinca: Bellissima GlemBell MARSHMALLOW
Pohlavie: suka
SPKP/ rok uchovnenia: 882/25
Dátum narodenia: 13.12.2023
Farba/ typ srsti: biela – oranž
Výška v kohútiku: 41 cm
Registračné číslo: SPKP 882
Chovateľ:Melita Miklušáková
Majiteľ: Michaela Valentová
Kontaktné údaje: +421905277955
DNA profil – ISAG 2006 Laboklin SK, My dogDNA
DBK: A/A, DLK A/A
JE: N/N čistá
HUU: N/N čistá
Prcd-PRA: N/N čistá
NAD: N/N čistá
LSD: N/N čistá
Furnishing: F/F
Zhryz: nožnicový, plnochrupá
–
Rodokmeň
| Bellissima GlemBell GINGERBREAD HEART | Kan Trace VIKING LORD | CH. Rowntree UGO UNICO |
| CH. Kan Trace PRINCESS VIOLA | ||
| Friendly Lagotto BARBIE DOLL | GCH. PICASSO | |
| Angelus mei FOLA | ||
| JCH. HU Bellissima GlemBell DAISY | ICH. LAKI KING of the Ttuffles | FLORANCE della Geminiola |
| BETA | ||
| BAKONY Kincse BODZA | Friendly Lagotto ARDEN | |
| Hámas-Hegyi Gombavadász ARABELLA ZOE |
Exteriér
| Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | KV | Tlmače/ SK | šampiónov | V2, R.CAC |
| 16.03.2025 | CACIB /HU | Bekesccsaba/ HU | otvorená | V1,CAC, R. CACIB |
| 04.05.2025 | CACIB /HU | HEREND/ HU | šampiónov | V1,CAC, R. CACIB |
Výkon
| Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
|---|
