Meno jedinca: ELISABETH Haršániho dvor
Pohlavie: suka
SPKP/ rok uchovnenia: 2044 / 2020
Dátum narodenia: 17. 09. 2017
Farba/ typ srsti: hnedobiela
Výška v kohútiku: 50 cm
Registračné číslo: 12/2020
Chovateľ: Pavol Haršáni, Tepličky
Majiteľ: Pavol Haršáni, Tepličky
Kontaktné údaje:
Laboklin
DBK: A/A
CHS Elegant Hunter "A"
Dátum narodenia šteniat: 27.06.2022
Otec šteniat: END OF THE ROAD Avendesora Poland
Počet ponechaných šteniat: 1 pes, 5 súk
Farba srsti šteniat: 1 pes HB, 5 súk HB
CHS Haršániho dvor vrh "I"
Dátum narodenia šteniat: 28.05.2021
Otec šteniat: END OF THE ROAD Avendesora Poland
Počet ponechaných šteniat: 2 psy
Farba srsti šteniat: 1 pes ČB, 1 pes HB
Rodokmeň
CH CLEMATIS of Klamar garden | Winterwater Creek´s DREAM WIZZARD | CH Trimere TRADING PLACES WITH Sheledams |
CH Trollängens SHE | ||
CH BEGONIA of Klamar garden | Petranella PERFICK | |
CH CIBULETTE de Syringa | ||
CH DITA Haršániho dvor | CH GINGER TRUFFLE Tamaam PL | CH Sieger´s PLAYER IN PEAK |
High Score CAN´T COPY THIS | ||
CH Wenark BOX OF TRICKS | Wenark MAESTRO | |
Wenark TICKLED PINK |
Exteriér
- CH SK, Slovenský šampión šteniat
- 3 x CAC, 1 x CC, 1 x R.CAC
- 1 x CACIB
- 1 x BOS
Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
---|---|---|---|---|
10.02.2018 | MVP | Nitra | mladšieho dorastu | VN1 |
07.04.2018 | MVP | Nitra | dorastu | VN1 |
08.04.2018 | MVP | Nitra | dorastu | VN1 |
19.05.2018 | KV KCHPS | Pezinok | dorastu | VN1 |
23.06.2018 | OVP | Gabčíkovo | mladých | V1, Víťaz triedy mladých |
18.08.2018 | MVP | Bratislava | mladých | V2 |
05.05.2019 | MVP | Lučenec | stredná | V1, CAC, CACIB, BOS |
18.05.2019 | KV KCHPS | Kamenný Mlyn | stredná | V1, CAC, CC |
15.01.2020 | MVP | Nitra | pracovná | V1, CAC |
26.07.2020 | KV KCHPS | Budča | šampiónov | V2, R.CAC |
Výkon
- FSMP I. cena
Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
---|---|---|---|---|
05.07.2019 | FSMP | Boleráz | I.cena, 102 b. | |
11.07.2020 | FSMP | Bratislava | I.cena, 102 b. | ![]() |